PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
D341F46襯氟蝶閥法蘭式對(duì)接結(jié)構(gòu),閥體、閥座與閥芯內(nèi)襯一體化,閥門工作時(shí),只有閥體內(nèi)襯與襯塑蝶板與介質(zhì)接觸,閥門可承受襯里材料介紹的介質(zhì)腐蝕,采用四極密封結(jié)構(gòu)并在密封面處配以耐溫抗老化的SI橡膠的彈性襯墊,*達(dá)到介質(zhì)的零泄漏,具有嚴(yán)密的密封性能,超長(zhǎng)的使用壽命。
聯(lián)系電話:13918815069
襯氟蝶閥產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
D341F46襯氟蝶閥法蘭式對(duì)接結(jié)構(gòu),閥體、閥座與閥芯內(nèi)襯一體化,閥門工作時(shí),只有閥體內(nèi)襯與襯塑蝶板與介質(zhì)接觸,閥門可承受襯里材料介紹的介質(zhì)腐蝕,采用四極密封結(jié)構(gòu)并在密封面處配以耐溫抗老化的SI橡膠的彈性襯墊,*達(dá)到介質(zhì)的零泄漏,具有嚴(yán)密的密封性能,超長(zhǎng)的使用壽命。
結(jié)構(gòu)圖:
主要零件材料表:
序號(hào) | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹耐酸鑄鋼 | 超低碳不銹耐酸鑄鋼 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 閥體/閥蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 蝶板 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
3 | 閥桿 | 1Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 000Cr17Ni14Mo2 |
4 | 襯里/閥座 | PTFE(F4),PCTEF(F3),FEP(F46),PFA(可溶F4),PP,PO | |||||
5 | 緊固銷 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 000Cr17Ni14Mo2 | |
6 | 填料 | PTFE(F4) | |||||
7 | 填料壓蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF8 | |
8 | 支架 | WCB | CF8 | CF8 | |||
9 | 緊固螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni2 | |||
10 | 螺母 | 45 | 1Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
主要連接尺寸:
公稱通經(jīng) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | |
DN(mm) | NPS(inch) | PN1.0MPa | PN1.6MPa | |||||||||||
40 | 1 1/2 | 106 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
50 | 2 | 108 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
65 | 2 1/2 | 112 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 |
80 | 3 | 114 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 |
100 | 4 | 127 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 |
125 | 5 | 140 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 |
150 | 6 | 140 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-φ18 |
200 | 8 | 152 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 |
250 | 10 | 250 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-φ25 |
300 | 12 | 270 | 440 | 400 | 368 | 3 | 28 | 12-φ23 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-φ25 |
350 | 14 | 290 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-φ25 |
400 | 16 | 310 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-φ30 |
450 | 18 | 330 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-φ25 | 640 | 585 | 545 | 4 | 44 | 20-φ30 |
500 | 20 | 350 | 680 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-φ25 | 705 | 650 | 608 | 4 | 46 | 20-φ34 |
600 | 24 | 390 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-φ30 | 840 | 770 | 718 | 5 | 54 | 20-φ41 |
700 | 28 | 430 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 24-φ30 | 910 | 840 | 788 | 5 | 54 | 24-φ41 |
800 | 32 | 470 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-φ34 | 1020 | 950 | 898 | 5 | 54 | 24-φ41 |
900 | 36 | 510 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-φ34 | 1120 | 1050 | 998 | 5 | 54 | 28-φ41 |
1000 | 40 | 550 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-φ34 | 1255 | 1170 | 1110 | 5 | 60 | 28-φ48 |
相關(guān)系列產(chǎn)品:
電動(dòng)球閥 氣動(dòng)蝶閥 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥 管道過(guò)濾器 全自動(dòng)反沖洗過(guò)濾器 中低壓自動(dòng)再循環(huán)閥
不銹鋼穩(wěn)流罐 無(wú)負(fù)壓供水設(shè)備 自清洗過(guò)濾器 管道混合器 汽水分離器 電子除垢儀