PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
勃杰汽水分離器當(dāng)大量含水的蒸汽進(jìn)入汽水分離器,并在其中以離心向下傾斜式運(yùn)動(dòng),夾帶的水份由于速度的降低而被分離出來。被分離出來的液體流入下部經(jīng)疏水閥排出體外,干燥清潔的蒸汽從分離器出口排出。
聯(lián)系電話:13918815069
●勃杰汽水分離器簡介使用范圍:
AS汽水分離器是擋板式分離器用于分離蒸汽、壓縮空氣及其它氣體系統(tǒng)中內(nèi)含的液滴,配上絕熱套可提高分離器的工作性能。
●勃杰汽水分離器工作原理:
當(dāng)大量含水的蒸汽進(jìn)入汽水分離器,并在其中以離心向下傾斜式運(yùn)動(dòng),夾帶的水份由于速度的降低而被分離出來。被分離出來的液體流入下部經(jīng)疏水閥排出體外,干燥清潔的蒸汽從分離器出口排出。
●結(jié)構(gòu)圖:
●汽水分離器材質(zhì)及性能指示:
本產(chǎn)品zui高分離效率(干燥度可達(dá)到 98 % )zui低壓降(約為千分之五);對(duì)蒸汽中含有空氣的情況,汽水分離器上部設(shè)計(jì)了排空氣口.
型號(hào) | 材質(zhì) | 壓力等級(jí) | 口徑(mm) | 連接方式 |
BJAS7 | 不銹鋼/碳鋼 | PN16 | DN15-150 | 法蘭 |
不銹鋼/碳鋼 | PN16 | DN200-350 | 法蘭 |
注:BJAS7分離器按BS 5500 Category 3設(shè)計(jì)制造。法蘭按:HG20594-97
●裝配式分離器限定條件(BJAS7型):
口徑(mm) | 設(shè)計(jì)壓力(MPa) | 設(shè)計(jì)溫度(℃) | zui大冷態(tài)測(cè)試壓力(MPa) | |
工廠 | 現(xiàn)場(chǎng) | |||
DN150 | 1.6 | 250 | 2.57 | 2.3 |
DN250 | 1.6 | 250 | 2.27 | 2.1 |
●汽水分離器主要連接尺寸(僅供參考):
規(guī)格 | 設(shè)計(jì)壓力(MPa) | 外型尺寸 | 重量(Kg) | 容量(L) | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | ||||
DN15 | 1.6 | 350 | 200 | 450 | 108 | 120 | 1/2 | 1/2” | 121 | 148 | 30 | 11 | 2 |
DN20 | 1.6 | 350 | 200 | 450 | 108 | 120 | 1/2 | 1/2” | 121 | 148 | 30 | 12 | 2 |
DN25 | 1.6 | 350 | 220 | 500 | 159 | 120 | 1/2 | 1/2” | 95 | 213 | 30 | 20 | 6 |
DN32 | 1.6 | 350 | 220 | 500 | 159 | 120 | 1/2 | 1/2” | 95 | 213 | 30 | 22 | 6 |
DN40 | 1.6 | 360 | 220 | 500 | 159 | 120 | 1/2 | 3/4” | 100 | 213 | 30 | 23 | 6 |
DN50 | 1 | 420 | 252 | 638 | 219 | 159 | 1” | 3/4” | 100 | 263 | 30 | 40 | 18 |
DN65 | 1.6 | 420 | 252 | 638 | 219 | 159 | 1” | 3/4” | 100 | 263 | 30 | 47 | 18 |
2.5 | 420 | 252 | 638 | 219 | 159 | 1” | 3/4” | 100 | 263 | 30 | 49 | 18 | |
DN80 | 1.6 | 523 | 332 | 735 | 273 | 145 | 2” | 3/4” | 125 | 368 | 30 | 80 | 33 |
2.5 | 523 | 332 | 735 | 273 | 145 | 2” | 3/4” | 125 | 368 | 30 | 88 | 33 | |
DN100 | 1.6 | 574 | 337 | 795 | 324 | 163 | 2” | 3/4” | 125 | 384 | 40 | 98 | 51 |
2.5 | 574 | 337 | 795 | 324 | 163 | 2” | 3/4” | 150 | 384 | 40 | 106 | 51 | |
DN125 | 1.6 | 656 | 310 | 843 | 356 | 230 | 2” | 3/4” | 150 | 416 | 44 | 115 | 67 |
3 | 656 | 310 | 843 | 356 | 230 | 2” | 3/4” | 150 | 416 | 44 | 134 | 67 | |
DN150 | 1.6 | 706 | 347 | 935 | 406 | 246 | 2” | 3/4” | 150 | 466 | 60 | 154 | 96 |
3 | 706 | 347 | 935 | 406 | 246 | 2” | 3/4” | 150 | 466 | 60 | 172 | 96 | |
DN200 | 0.6 | 850 | 460 | 1200 | 500 | 372 | 2” | 2” | 175 | 560 | 60 | 275 | 185 |
1.6 | 850 | 460 | 1200 | 500 | 372 | 2” | 2” | 175 | 560 | 60 | 280 | 185 | |
3 | 850 | 459 | 1200 | 500 | 372 | 2” | 2” | 175 | 568 | 60 | 280 | 230 | |
DN250 | 0.6 | 950 | 615 | 1580 | 600 | 530 | 2” | 2” | 175 | 688 | 72 | 475 | 333 |
1.6 | 950 | 615 | 1580 | 600 | 530 | 2” | 2” | 175 | 688 | 72 | 475 | 333 | |
3 | 960 | 615 | 1580 | 600 | 530 | 2” | 2” | 175 | 698 | 72 | 475 | 333 | |
DN300 | 0.6 | 1000 | 740 | 1700 | 600 | 540 | 2” | 2” | 200 | 688 | 72 | 500 | 330 |
1.6 | 1000 | 740 | 1700 | 610 | 540 | 2” | 2” | 200 | 688 | 72 | 500 | 330 | |
3 | 1010 | 740 | 1700 | 610 | 540 | 2” | 2” | 200 | 698 | 72 | 500 | 330 | |
DN350 | 0.6/1.6/3.0 | 1100 | 754 | 1800 | 700 | 525 | 2” | 2” | 200 | 816 | 72 | 550 | 537 |
DN150 | 1.6 | 970 | 490 | 1260 | 620 | 372 | 2” | 2” | 175 | 764 | 72 | 303 | 290 |
DN250 | 1.6 | 1175 | 615 | 1500 | 824 | 440 | 2” | 2” | 175 | 980 | 108 | 630 | 535 |
●汽水分離器安裝:
注:在進(jìn)行安裝操作前仔細(xì)閱讀*節(jié)的“安全信息”。
1.檢查材料、壓力和溫度的zui大值。如果產(chǎn)品的zui大運(yùn)行條件低于它所安裝的系統(tǒng),確保系統(tǒng)中有安全裝置防止超壓。
2.檢查安裝位置和流向是否正確。
3.從所有接口取下保護(hù)套。
4.分離器按需進(jìn)行隔熱保護(hù)。
5.安裝BJAS7
安裝在水平管道上排水口垂直朝下。所有口徑的分離器都配有安裝支架減少管道承載,每個(gè)支架上有兩個(gè)鉆好的孔。
為了保證分離器液體盡快排走,排液口必須要連接合適的排液閥或蒸汽疏水閥。推薦使用浮球式疏水閥。浮球式疏水閥有有水即排的特點(diǎn)。
對(duì)空氣中含有空氣的情況,空氣聚集在分離器上部。這種情況下將合適的排空閥安裝在排空氣口。如果不安裝排空閥,必須拿掉塑料保護(hù)套,裝上class3000lb的碳鋼旋塞。
6.調(diào)試
在安裝或維修后保證系統(tǒng)以能*運(yùn)行。在報(bào)警或保護(hù)裝置上進(jìn)行測(cè)試。
7.安裝示例:
8.運(yùn)行
分離器用于聚集氣體/蒸汽流中內(nèi)含的小液滴并將之分離。相對(duì)較重的液滴在撞擊內(nèi)擋板后落入分離器排放接口由蒸汽疏水閥從系統(tǒng)中排除,如用于空氣或氣體分配系統(tǒng),則使用排液閥排除。
維修:在進(jìn)行任何維修操作前請(qǐng)仔細(xì)閱讀*節(jié)的“安全信息”。沒有內(nèi)部件需要修理!
了解更多請(qǐng)點(diǎn)擊:
汽水分離器 汽水混合器 疏水自動(dòng)加壓器 電子水處理器
全自動(dòng)自清洗過濾器 水氣分離器 靜態(tài)混合器